

NT. 1000 / 盒
原料成分 | 下料量 |
Glucosamine HCL 葡萄糖胺鹽酸鹽(植物性) | 300.0mg |
Methylsulfonyl Methane(MSM) | 110.0mg |
Vitamine K2 | 20 |
Vitamine D3 0.25% | 90IU(0.9mg) |
Magnesium Oxide 60% | 28.5mg |
Manganese Gluconate 11.4% | 2.0mg |
Zinc Gluconate 14% | 28.5mg |
Copper Gluconate 14% | 2.0mg |
|
營養標示 | ||||
|
每一份量 1顆 | ||||
|
本包裝含 60份 |
| |||
|
|
每份 |
每日參考值百分比 | ||
|
維生素D3 |
2.25 |
微克(90IU) |
22 |
% |
|
維生素K |
20 微 |
克 |
16.7% | |
|
鋅 |
3.99 |
毫克 |
26.7 |
% |
|
銅 |
0.28 |
毫克 |
* | |
|
錳 |
0.23 |
毫克 |
* | |
*參考值未訂定